SAFER Grand Est - Appel à candidatures
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 10/06/2020 (date de réception en nos locaux) auprès du Service Départemental du Bas-Rhin, Maison de l'Agriculture Schiltigheim BP 80036 67013 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.62.52.90 ou par mail à l'adresse candidat67@safergrandest.fr. Des compléments d’informations pourront être obtenus auprès du Service Départemental du Bas-Rhin ou au siège de la Safer Grand Est.
Les candidats sont priés de préciser la commune et les références cadastrales sur leur demande.
KALHAUSEN (département 57) – PARCELLES LOUEES –
l’ensemble des parcelles sont engagées en agriculture biologique
05 | 0099 | AUEN | 2 ha 24 a 83 ca | Terres | A |
05 | 0100 | AUEN | 13 a 32 ca | Terres | A |
05 | 0137 | AUEN | 76 a 78 ca | Terres | A |
18 | 0078 | LOBUSCH | 1 ha 12 a 95 ca | Terres | A |
19 | 0014 | ENGENBERG | 32 a 06 ca | Terres | A |
19 | 0016 | ENGENBERG | 61 a 32 ca | Terres | A |
19 | 0017 | ENGENBERG | 1 ha 13 a 11 ca | Terres | A |
19 | 0018 | ENGENBERG | 3 ha 43 a 24 ca | Terres | A |
19 | 0019 | ENGENBERG | 8 a 48 ca | Terres | A |
19 | 0020 | ENGENBERG | 10 a 94 ca | Terres | A |
19 | 0022 | ENGENBERG | 1 ha 55 a 80 ca | Terres | A |
19 | 0023 | ENGENBERG | 46 a 61 ca | Terres | A |
19 | 0024 | ENGENBERG | 19 a 04 ca | Terres | A |
19 | 0025 | ENGENBERG | 60 a 54 ca | Terres | A |
19 | 0026 | ENGENBERG | 13 a 57 ca | Terres | A |
19 | 0027 | ENGENBERG | 43 a 97 ca | Terres | A |
19 | 0031 | ENGENBERG | 78 a 75 ca | Terres | A |
19 | 0033 | ENGENBERG | 80 a 25 ca | Terres | A |
19 | 0035 | SCHNEIDERHANSENS WIES | 1 ha 34 a 38 ca | Terres | A |
19 | 0037 | SCHNEIDERHANSENS WIES | 1 ha 53 a 59 ca | Terres | A |
19 | 0044 | SCHNEIDERHANSENS WIES | 1 a 63 ca | Terres | A |
KALHAUSEN (département 57) – PARCELLE LIBRE
l’ensemble des parcelles sont engagées en agriculture biologique
19 | 0041 | SCHNEIDERHANSENS WIES | 1 a 64 ca | Terres | A |
OERMINGEN – PARCELLES LOUEES
l’ensemble des parcelles sont engagées en agriculture biologique
02 | 0191 | VILLAGE | 7 a 20 ca | Prés | N |
02 | 0192 | VILLAGE | 38 ca | Prés | N |
07 | 0072 | LIMBACH | 1 ha 60 a 94 ca | Terres | A |
07 | 0153 | STROHWIES | 3 a 70 ca | Terres | N |
08 | 0041 | ENGENBERG | 2 ha 04 a 68 ca | Terres | A |
08 | 0042 | ENGENBERG | 4 ha 13 a 36 ca | Terres | A |
08 | 0044 | ENGENBERG | 3 ha 98 a 02 ca | Terres | A |
08 | 0047 | ENGENBERG | 2 a 32 ca | Terres | A |
08 | 0048 | ENGENBERG | 26 a 37 ca | Terres | A |
08 | 0049 | ENGENBERG | 21 a 98 ca | Terres | A |
08 | 0050 | ENGENBERG | 19 a 57 ca | Terres | A |
08 | 0051 | ENGENBERG | 16 a 18 ca | Terres | A |
08 | 0056 | ENGENBERG | 92 a 19 ca | Terres | A |
08 | 0058 | ENGENBERG | 1 ha 73 a 44 ca | Terres | A |
08 | 0060 | BELTZBRUNNEN | 2 ha 65 a 29 ca | Terres | A |
08 | 0064 | BELTZBRUNNEN | 82 a 08 ca | Terres | A |
08 | 0069 | BELTZBRUNNEN | 23 a 65 ca | Terres | A |
08 | 0071 | BELTZBRUNNEN | 44 a 58 ca | Terres | A |
08 | 0079 | BELTZBRUNNEN | 7 a 97 ca | Terres | A |
08 | 0091 | BELTZBRUNNEN | 4 a 13 ca | Terres | A |
08 | 0112 | BELTZBRUNNEN | 1 ha 24 a 11 ca | Terres | A |
08 | 0114 | BELTZBRUNNEN | 4 ha 05 a 87 ca | Terres | A |
10 | 0067 | SCHIERLINGSTRISCH | 1 ha 02 a 25 ca | Terres | A |
10 | 0068 | SCHIERLINGSTRISCH | 80 a 37 ca | Terres | A |
10 | 0072 | SCHIERLINGSTRISCH | 31 a 95 ca | Terres | N |
10 | 0073 | SCHIERLINGSTRISCH | 45 a 29 ca | Terres | N |
10 | 0074 | SCHIERLINGSTRISCH | 37 a 98 ca | Terres | N |
10 | 0076 | SCHIERLINGSTRISCH | 33 a 57 ca | Terres | N |
10 | 0081 | SCHIERLINGSTRISCH | 2 ha 74 a 38 ca | Terres | N |
10 | 0089 | SCHIERLINGSTRISCH | 57 a 73 ca | Terres | N |
10 | 0091 | SCHIERLINGSTRISCH | 1 ha 26 a 07 ca | Terres | A |
10 | 0092 | SCHIERLINGSTRISCH | 57 a 94 ca | Terres | A |
10 | 0140 | LUTERBERG | 1 ha 53 a 31 ca | Terres | A |
13 | 0019 | BANNWALD | 1 ha 76 a 00 ca | Terres | A |
13 | 0107 | BANNWALD | 3 ha 56 a 30 ca | Terres | A |
13 | 0108 | BANNWALD | 3 ha 16 a 96 ca | Terres | A |
13 | 0109 | BANNWALD | 83 a 65 ca | Terres | A |
OERMINGEN – PARCELLES LIBRES
l’ensemble des parcelles sont engagées en agriculture biologique
08 | 0066 | BELTZBRUNNEN | 9 a 22 ca | Terres | RNUnu |
08 | 0076 | BELTZBRUNNEN | 14 a 00 ca | Terres | RNUnu |
10 | 0071 | SCHIERLINGSTRISCH | 13 a 31 ca | Terres | N |
13 | 0105 | BANNWALD | 38 a 45 ca | Terres | RNUnu |
HERBITZHEIM – PARCELLE LOUEE
l’ensemble des parcelles sont engagées en agriculture biologique
16 | 0022 | EICHERHOF | 6 ha 55 a 53 ca | Terres | RNUnu |
* Pour les parcelles « agriculture biologique », les candidats s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pendant une durée minimale de 6 ans, sont prioritaires
Partager la page